<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scooop</title>
	<atom:link href="http://scooop.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scooop.be</link>
	<description>Real estate community and news platform</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energiecoole scholen Antwerpen onthuld in Park Spoor Noord</title>
		<link>http://scooop.be/blog/energiecoole-scholen-antwerpen-onthuld-in-park-spoor-noord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiecoole-scholen-antwerpen-onthuld-in-park-spoor-noord</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/energiecoole-scholen-antwerpen-onthuld-in-park-spoor-noord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Het Stedelijk Onderwijs maakte afgelopen vrijdag 11 mei de 10 winnaars van de wedstrijd Energiecoole school bekend. De afgelopen maanden liep deze grootschalige sensibiliseringscampagne in alle scholen. De winnende scholen mochten waardevolle cheques...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/de-wdt-loodsen-in-park-spoor-noord-antwerpen/' rel='bookmark' title='De WDT-loodsen in Park Spoor Noord (Antwerpen)'>De WDT-loodsen in Park Spoor Noord (Antwerpen)</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/bouw-passieve-scholen-verloopt-langzaam/' rel='bookmark' title='Bouw passieve scholen verloopt langzaam'>Bouw passieve scholen verloopt langzaam</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/180-kandidaat-architecten-voor-scholen-van-morgen/' rel='bookmark' title='180 kandidaat architecten voor Scholen van Morgen'>180 kandidaat architecten voor Scholen van Morgen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/energiecoole-scholen-antwerpen-onthuld-in-park-spoor-noord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website overheid berekent &#8216;faire huurprijs&#8217;</title>
		<link>http://scooop.be/blog/website-overheid-berekent-faire-huurprijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website-overheid-berekent-faire-huurprijs</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/website-overheid-berekent-faire-huurprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Residential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[De Vlaamse overheid sleutelt aan een website die huurprijzen met elkaar vergelijkt. &#8220;Huurders weten zo of ze een faire prijs betalen en verhuurders moeten hun prijs niet langer met de natte vinger bepalen&#8221;,...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/nieuwe-website-voor-vereniging-van-eigenaren-online/' rel='bookmark' title='Nieuwe website voor Vereniging van Eigenaren online'>Nieuwe website voor Vereniging van Eigenaren online</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/vlaamse-overheid-kampt-met-toenemende-huurlasten/' rel='bookmark' title='Vlaamse overheid kampt met toenemende huurlasten'>Vlaamse overheid kampt met toenemende huurlasten</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/huurprijs-antwerpse-kantoren-zakt/' rel='bookmark' title='Huurprijs Antwerpse kantoren zakt'>Huurprijs Antwerpse kantoren zakt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/website-overheid-berekent-faire-huurprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement : les chantiers de François Hollande</title>
		<link>http://scooop.be/blog/logement-les-chantiers-de-francois-hollande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logement-les-chantiers-de-francois-hollande</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/logement-les-chantiers-de-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Residential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Encadrement des loyers, libération de foncier, amélioration du financement des logements sociaux… François Hollande a multiplié les propositions en faveur du logement. Et il l’a promis : ces mesures devront entrer en vigueur...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/les-3-objectifs-de-la-politique-de-logement-bruxelloise-pour-2010/' rel='bookmark' title='Les 3 objectifs de la politique de logement bruxelloise pour 2010'>Les 3 objectifs de la politique de logement bruxelloise pour 2010</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/20-000-postes-a-pourvoir-sur-les-chantiers-belges/' rel='bookmark' title='20.000 postes à pourvoir sur les chantiers belges'>20.000 postes à pourvoir sur les chantiers belges</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/bruxelles-%c2%abrelancer-les-charges-durbanisme-doit-servir-au-logement-et-aux-pme%c2%bb/' rel='bookmark' title='Bruxelles : «Relancer les charges d&#8217;urbanisme doit servir au logement et aux PME»'>Bruxelles : «Relancer les charges d&#8217;urbanisme doit servir au logement et aux PME»</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/logement-les-chantiers-de-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer chez le notaire, un geste qui rassure en temps de crise</title>
		<link>http://scooop.be/blog/passer-chez-le-notaire-un-geste-qui-rassure-en-temps-de-crise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passer-chez-le-notaire-un-geste-qui-rassure-en-temps-de-crise</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/passer-chez-le-notaire-un-geste-qui-rassure-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Année record en 2011 : les notaires n&#8217;avaient jamais signé autant d&#8217;actes. Le Belge privilégie les solutions juridiques pour éviter toute mauvaise surprise. Que ce soit en matière d&#8217;immobilier, de relations familiales ou...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/entre-notaire-et-agent-immobilier-la-frontiere-est-parfois-floue/' rel='bookmark' title='Entre notaire et agent immobilier, la frontière est parfois floue'>Entre notaire et agent immobilier, la frontière est parfois floue</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/vers-un-temps-de-reflexion-legal-lors-de-lachat-dun-logement/' rel='bookmark' title='Vers un temps de réflexion légal lors de l&#8217;achat d&#8217;un logement ?'>Vers un temps de réflexion légal lors de l&#8217;achat d&#8217;un logement ?</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/immobilier-pas-de-krach-prevu-a-mons-et-charleroi/' rel='bookmark' title='Immobilier: pas de krach prévu à Mons et Charleroi'>Immobilier: pas de krach prévu à Mons et Charleroi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/passer-chez-le-notaire-un-geste-qui-rassure-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland: Ook Heijmans ziet woningmarkt afglijden</title>
		<link>http://scooop.be/blog/nederland-ook-heijmans-ziet-woningmarkt-afglijden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederland-ook-heijmans-ziet-woningmarkt-afglijden</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/nederland-ook-heijmans-ziet-woningmarkt-afglijden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Residential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[Bouwbedrijf Heijmans heeft in de eerste maanden van dit jaar last gehad van vorst, waardoor de omzet licht is gedaald. Evenals concurrent BAM repte Heijmans donderdag in een tussentijds handelsbericht over een verdere...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/heijmans-verwacht-winst-ondanks-lastige-verwachtingen/' rel='bookmark' title='Heijmans verwacht winst ondanks lastige verwachtingen'>Heijmans verwacht winst ondanks lastige verwachtingen</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/nederland-cbs-woningbouwproductie-ingestort/' rel='bookmark' title='Nederland: CBS: Woningbouwproductie ingestort'>Nederland: CBS: Woningbouwproductie ingestort</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/nederland-bouwsector-herstelwet-zeer-welkom/' rel='bookmark' title='Nederland: Bouwsector: herstelwet zeer welkom'>Nederland: Bouwsector: herstelwet zeer welkom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/nederland-ook-heijmans-ziet-woningmarkt-afglijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgian Architecture Beyond Belgium.</title>
		<link>http://scooop.be/blog/belgian-architecture-beyond-belgium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belgian-architecture-beyond-belgium</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/belgian-architecture-beyond-belgium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[A+Editions provides the first overview of the export of Belgian architecture. Belgian Architecture Beyond Belgium is aimed at both amateurs and professionals of architecture and building. A critical synthesis of the history of...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/building-for-brussels-architecture-and-urban-transformation-in-europe/' rel='bookmark' title='Building for Brussels &#8211; Architecture and urban transformation in Europe'>Building for Brussels &#8211; Architecture and urban transformation in Europe</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/winners-announced-at-world-architecture-festival-in-barcelona/' rel='bookmark' title='Winners Announced at World Architecture Festival in Barcelona'>Winners Announced at World Architecture Festival in Barcelona</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/wereldhave-belgium-purchases-ing-red-belgium-portfolio/' rel='bookmark' title='Wereldhave Belgium purchases ING RED Belgium portfolio'>Wereldhave Belgium purchases ING RED Belgium portfolio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/belgian-architecture-beyond-belgium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer exposanten op vastgoedbeurs Realty</title>
		<link>http://scooop.be/blog/meer-exposanten-op-vastgoedbeurs-realty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-exposanten-op-vastgoedbeurs-realty</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/meer-exposanten-op-vastgoedbeurs-realty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische vastgoedbeurs Realty blijft groeien. Voor de editie van dit jaar maken 123 exposanten hun opwachting in Tour &#038; Taxis in Brussel. Organisator Artexis Exhibitions ziet ook een groeiende belangstelling bij internationale...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/geen-russische-schoonheden-meer-op-mipim/' rel='bookmark' title='Geen Russische schoonheden meer op Mipim'>Geen Russische schoonheden meer op Mipim</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/belgen-verkiezen-belgen-op-mipim-vastgoedbeurs/' rel='bookmark' title='Belgen verkiezen Belgen op Mipim-vastgoedbeurs'>Belgen verkiezen Belgen op Mipim-vastgoedbeurs</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/sociale-huisvestingsmaatschappijen-verhuren-meer-woningen-dan-toegelaten/' rel='bookmark' title='&#8220;Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren meer woningen dan toegelaten&#8221;'>&#8220;Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren meer woningen dan toegelaten&#8221;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/meer-exposanten-op-vastgoedbeurs-realty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: Burbs Going Bust</title>
		<link>http://scooop.be/blog/infographic-burbs-going-bust/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-burbs-going-bust</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/infographic-burbs-going-bust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[For decades the suburbs and the American Dream went hand-in-hand: a house with a yard and a white picket fence. It was the alternative to the hustle and bustle of urban living, a peaceful place...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/interview-rem-koolhaas-on-the-invention-and-reinvention-of-the-city/' rel='bookmark' title='INTERVIEW: Rem Koolhaas on the Invention and Reinvention of the City'>INTERVIEW: Rem Koolhaas on the Invention and Reinvention of the City</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/king-sturge-calls-for-retro-fitting-of-buildings-to-save-energy/' rel='bookmark' title='King Sturge calls for retro-fitting of buildings to save energy'>King Sturge calls for retro-fitting of buildings to save energy</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/infographic-burbs-going-bust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau centre logistique pour DHL à Bruxelles</title>
		<link>http://scooop.be/blog/nouveau-centre-logistique-pour-dhl-a-bruxelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-centre-logistique-pour-dhl-a-bruxelles</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/nouveau-centre-logistique-pour-dhl-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[DHL construit un nouveau centre logistique de 54.000 m² à Brussels Airport, afin de regrouper, à Brucargo West, son personnel actuellement disséminé dans trois bâtiments. DHL Global Forwarding, qui fait partie du Deutsche...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/krefel-inaugure-son-nouveau-centre-de-logistique-a-humbeek/' rel='bookmark' title='Krëfel inaugure son nouveau centre de logistique à Humbeek'>Krëfel inaugure son nouveau centre de logistique à Humbeek</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/un-projet-novateur-pour-bruxelles/' rel='bookmark' title='UP-site: Un projet novateur pour Bruxelles'>UP-site: Un projet novateur pour Bruxelles</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/petition-contre-un-centre-commercial-pres-de-bruxelles/' rel='bookmark' title='Pétition contre un centre commercial près de Bruxelles'>Pétition contre un centre commercial près de Bruxelles</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/nouveau-centre-logistique-pour-dhl-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finance Tower goes to appeal</title>
		<link>http://scooop.be/blog/finance-tower-goes-to-appeal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-tower-goes-to-appeal</link>
		<comments>http://scooop.be/blog/finance-tower-goes-to-appeal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scooop</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scooop.be/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[It was only to be expected. The planning permit for the construction of the Finance Tower (27 floors, 118 metres) located on the Rue Paradis and juxtaposing Calatrava’s monumental Guillemins station, is going...
Related posts:<ol>
<li><a href='http://scooop.be/blog/mg-tower-devient-kbc-tower/' rel='bookmark' title='MG Tower devient KBC Tower'>MG Tower devient KBC Tower</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/marco-polo-tower-at-hamburgs-hafencity-wins-mipim-award-2010/' rel='bookmark' title='Marco Polo Tower at Hamburg&#8217;s HafenCity wins MIPIM Award 2010'>Marco Polo Tower at Hamburg&#8217;s HafenCity wins MIPIM Award 2010</a></li>
<li><a href='http://scooop.be/blog/marco-polo-tower-recognized-at-european-residential-property-awards/' rel='bookmark' title='Marco Polo Tower recognized at European Residential Property Awards'>Marco Polo Tower recognized at European Residential Property Awards</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scooop.be/blog/finance-tower-goes-to-appeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

